| 구분 | 출발 | 현장도착 | 준비 / 교육 | 활동 | 식사 | 활동 | 평가 | 봉사활동 후 휴식 | 현장출발 | 도착 | 귀가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인증 | 활동 인정 가능 시간 내용 | ||||||||||
| 1.봉사활동 계획수립 |
2.봉사활동 참가자 확보 |
3.봉사자 사전교육 (자세방법 ,일반지식) |
4.봉사 장소배치 | 5.실무지식 현장교육 | 6.실천 | 7.반성 및 평가 차기 계획에 반영 |
|---|
| 학생 | 학교 | 학생 | 학교 | |
|---|---|---|---|---|
| 봉사활동 계획서 제출 (담임, 담당교사의 지도 및 상담 등) |
봉사활동 계획승인 |
계획에 따른 실행 후 확인서 제출 |
봉사활동 확인서 평가 |
학교생활 기록부 기재 |
| 학생 | 학생 | 학교 | |
|---|---|---|---|
| 나눔포털에서 봉사활동 검색 후 신청 |
봉사활동 실행 후 나눔포털에서 확인서 나이스로 전송 |
나눔포털의 실적자료 확인후 승인 |
학교생활 기록부 자동 기재 |
| 연번 | 활동내용 | 인원 | 인정시간 | 확인자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창의적체험활동 봉사활동 | 전교생 | 1,2,3학년 12시간 | 담임교사 | ※학교장의 결재를 득한 부서의 프로그램은 추후에도 봉사시수 획득이 가능함 ※체육교과 도우미는 교재의 부피가 크고, 무게가 큰 교구 이동 등 준비사항이 타교과에 비해 많아 교과도우미 2-3명 지정 |
| 2 | 방학 중 학반 등교일 교내봉사활동 | 전교생 | 1회당 1시간 | 근무교사 | |
| 3 | 교내환경봉사 도우미 | 학급별 해당학생 | 연간 10시간 | 학부모환경부 | |
| 4 | 학부모 행사 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 학부모환경부 | |
| 5 | 재활용분리수거 도우미(외부) | 해당학생 | 학기당 10시간 | 학부모환경부 | |
| 6 | 급식 도우미 | 학급별 해당학생 | 봉사활동시간 | 담임교사 | |
| 7 | 재활용분리수거 도우미(교실) | 반별 1명 | 연간 10시간 | 담임교사 | |
| 8 | 출석부 도우미 | 반별 1명 | 연간 10시간 | 담임교사 | |
| 9 | 에너지 지킴이 | 반별 1명 | 연간 10시간 | 담임교사 | |
| 10 | 휴대폰관리 도우미 | 반별 1명 | 연간 10시간 | 담임교사 | |
| 11 | 선도 봉사반 | 해당학생 | 연간 10시간 | 학생안전부 | |
| 12 | 인성교육실천도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 창의인성부 | |
| 13 | 진학실 운영 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 3학년부장 | |
| 14 | 정보화기자재 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 교육정보부 | |
| 15 | 또래상담 도우미 | 해당학생 | 상담건수당 0.5시간 -연간최대 10시간인정 | 상담복지부 | |
| 16 | 위클래스 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 상담복지부 | |
| 17 | 매화꿈터 도우미 | 해당학생 | 봉사활동시간 | 진로진학부 | |
| 18 | 글로벌 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 인문사회교육부 | |
| 19 | 방송부 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 방송계 | |
| 20 | 도서실관리 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 도서계 | |
| 21 | 교과서 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 교무부 | |
| 22 | 교내체육행사 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 체육부 | |
| 23 | 또래 도우미(특수) | 해당학생 | 봉사활동시간 | 학습도움반교사 | |
| 24 | 교과 도우미 | 학급별 1-2명(체육교과 2-3명) | 연간 10시간 | 해당교과교사 | |
| 25 | 스포츠 도우미 | 학년당 24명이내 | 연간 10시간 | 체육과 | |
| 26 | 교복실 도우미 | 해당학생 | 연간 10시간 | 인문사회교육부 | |
| 27 | 개인별 교외 봉사활동 | 해당학생 | 봉사활동시간 | 발급기관 |
학교장의 결재를 득한 부서의 프로그램은 추후에도 봉사시수 획득이 가능함